Заказ по телефону
+7 (988) 240-98-40
Интернет-магазин автозапчастей
Корзина
Корзина пуста
нет товара
Выберите модификацию автомобиля:
BMW
BMW
5 седан (E12)
Модификация Код двигателя Объем двигателя л. Мощность, л.с. Тип топлива Привод Тип кузова Год выпуска
518 M10 B18 1.800 90 бензин Привод на задние колеса седан 07.1974 г. — 05.1981 г.
518   2.000 109 бензин Привод на задние колеса седан 12.1975 г. — 08.1977 г.
518i   1.800 102 бензин Привод на задние колеса седан 08.1979 г. — 08.1981 г.
518i M10 B20 2.000 125 бензин Привод на задние колеса седан 08.1977 г. — 09.1979 г.
520 M10 B20 2.000 115 бензин Привод на задние колеса седан 08.1972 г. — 08.1977 г.
520/6 M20 B20 2.000 122 бензин Привод на задние колеса седан 09.1977 г. — 05.1981 г.
520 i M10 B20 2.000 125 бензин Привод на задние колеса седан 10.1975 г. — 05.1977 г.
520 i M10 B20 2.000 131 бензин Привод на задние колеса седан 08.1972 г. — 10.1975 г.
525 M30 B25 2.500 146 бензин Привод на задние колеса седан 08.1973 г. — 10.1976 г.
525 M30 B25 2.500 150 бензин Привод на задние колеса седан 08.1976 г. — 05.1981 г.
528 M30 B28 2.800 165 бензин Привод на задние колеса седан 01.1975 г. — 08.1977 г.
528 M30 B28 2.800 170 бензин Привод на задние колеса седан 01.1975 г. — 08.1977 г.
528 i M30 B28 2.800 177 бензин Привод на задние колеса седан 04.1977 г. — 05.1981 г.
528 i M30 B28 2.800 184 бензин Привод на задние колеса седан 04.1977 г. — 05.1981 г.
M 535 i M30 B35 (Motronic,9.3:1) 3.400 218 бензин Привод на задние колеса седан 06.1980 г. — 08.1981 г.
© 2012 ReMotors.ru